福建医科大学盈盛国际网址多少 | |
學科建設 | |
ESI全球前1%學科 | 5 |
福建省特色重點學科 | 4 |
福建省重點學科 | 9 |
福建省高原學科 | 2 |
福建省高峰學科 | 4 |
省高等學校應用型學科 | 3 |
本科招生專業(類) | 29 |
研究生學位點建設 | |
博士學位授權一級學科 | 6 |
博士專業學位授權點 | 2 |
博士後工作站 | 4 |
博士後科研流動站 | 2 |
碩士學位授權一級學科 | 9 |
碩士專業學位授予權點 | 9 |
省級研究生導師團隊 | 9 |
福建省研究生教育創新基地 | 11 |
福建省專業學位研究生聯合培養示範基地 | 3 |
學生規模 | |
全日制本科生 | 12279 |
碩士生 | 8600 |
其中全日制碩士生 | 4358 |
博士生 | 985 |
其中全日制博士生 | 547 |
留學生 | 310 |
預科生 | 17 |
師資隊伍 | |
教職醫護員工 | 13542 |
其中校本部 | 1341 |
專任教師 | 1646 |
其中校本部 | 611 |
其中:正高級職稱 | 482 |
其中校本部 | 115 |
副高级职称 | 667 |
其中校本部 | 226 |
博士學位 | 928 |
其中校本部 | 353 |
國家“千人計劃”人選 | 3 |
國家“萬人計劃”百千萬工程領軍人才 | 1 |
“南丁格爾”獎章獲得者 | 2 |
國家傑出青年科學基金獲得者 | 1 |
國家優秀青年科學基金獲得者 | 1 |
國家有突出貢獻的中青年專家 | 7 |
全國高校黃大年式教師團隊 | 1 |
全國教書育人楷模 | 1 |
“新世紀百千萬人才工程”國家級人選 | 9 |
教育部新世紀優秀人才支持計劃人選 | 3 |
衛生部有突出貢獻中青年專家 (國家衛生計生突出貢獻中青年專家) | 11 |
中科院“百人計劃”人選 | 1 |
教育部骨幹教師資助 | 8 |
第六批全國老中醫藥專家學術經驗繼承工作指導老師及繼承人 | 1 |
享受國務院特殊津貼專家 | 125 |
福建省“百人計劃”人選 | 12 |
福建省“外專百人計劃”人選 | 7 |
福建省高校百名領軍人才 | 2 |
福建省高校領軍資助青年拔尖人才 | 3 |
“閩江學者獎勵計劃”人選 | 48 |
福建省衛生健康委員會突出貢獻中青年專家 | 20 |
福建省傑出人民教師 | 5 |
福建省傑出科技人才 | 4 |
福建省科技創新領軍人才 | 20 |
福建省百千萬工程領軍人才 | 3 |
福建省青年拔尖人才 | 8 |
海西産業人才高地領軍人才 | 1 |
福建省優秀專家 | 16 |
福建省優秀人才 | 6 |
福建省百千萬人才工程人選 | 71 |
福建省特級後備人才 | 2 |
福建省“雛鷹計劃”青年拔尖人才 | 5 |
福建省“最美教師” | 1 |
福建省優秀教師 | 17 |
福建省高校新世紀優秀人才支持計劃人選 | 62 |
福建省高校傑出青年科研人才培育計劃 | 43 |
福建省高校台灣師資資助計劃 | 7 |
福建省高校創新團隊 | 9 |
科研平台 | |
國家地方聯合工程研究中心 | 1 |
國家臨床醫學研究中心福建省分中心 | 2 |
教育部重點實驗室 | 1 |
福建省重點實驗室 | 12 |
省“協同創新中心” | 4 |
福建省工程研究中心 | 1 |
福建省工程技術研究中心 | 1 |
閩台科技合作基地 | 1 |
福建省高校重點實驗室 | 11 |
福建省高校特色新型智庫 | 2 |
福建省高校工程研究中心 | 3 |
福建省高校人文社会科學研究基地 | 2 |
數字福建大數據研究所 | 1 |
全國優秀科技工作者(2016以來) | 1 |
福建省優秀科技工作者(2016以來) | 5 |
人才培養 | |
國家級一流本科專業建設點 | 11 |
國家級特色專業 | 4 |
福建省一流本科專業建設點 | 17 |
福建省特色專業 | 8 |
福建省專業群試點項目 | 3 |
福建省創新創業教育改革項目 | 5 |
福建省專業綜合改革試點 | 7 |
福建省服務産業特色專業 | 4 |
福建省創新創業教育改革試點專業 | 5 |
福建省应用型人才培養专业群试点项目 | 3 |
福建省示範性應用型專業群 | 1 |
教學和課程建設 | |
國家級教學成果獎 | 4 |
国家级實驗教學示範中心 | 2 |
国家级人才培養模式创新实验区 | 1 |
國家級專業綜合改革試點 | 1 |
國家級教學團隊 | 1 |
國家級卓越醫生教育培養計劃 | 1 |
國家級大學生校外實踐教育基地 | 1 |
國家級來華留學英語授課品牌課程、精品視頻公開課、 精品資源共享課、精品課程等 | 4 |
國家級一流課程 | 11 |
省級一流課程 | 122 |
省級課程思政示範項目 | 2 |
省級教學成果獎 | 48 |
省级人才培養模式创新实验区 | 8 |
省级實驗教學示範中心 | 14 |
省級虛擬仿真實驗教學中心 | 7 |
省級教學團隊 | 13 |
省級慕課應用型本科教學團隊 | 1 |
省級大學生校外實踐教育基地 | 8 |
省級精品資源共享課 | 9 |
省級精品課程 | 37 |
直属附屬醫院基本情况 | |
臨床醫學院 | 8 |
非直属附屬醫院 | 15 |
教學醫院 | 23 |
國家臨床教學培訓示範中心 | 1 |
國家臨床重點專科 | 14 |
國家中醫藥管理局重點專科 | 1 |
省級臨床重點專科 | 35 |
省中醫、中西醫結合重點專科 | 3 |
福建省高水平臨床醫學中心 | 9 |
福建省臨床醫學研究中心 | 15 |
省“211工程”重點學科 | 1 |
院士工作站 | 2 |
對外合作交流情況 | |
與國(境)外簽訂協議的高校和科研院所數量 | 48 |
辦學條件 | |
學校産權占地面積(平米) | 893211.06 |
學校産權校舍建築面積(平米) | 440317.22 |
其中:教學科研及輔助用房 | 246164.24 |
固定資産總值(萬元) | 182030.54 |
其中:教學科研實習儀器設備資産值 | 61043.73 |
紙質圖書(萬冊) | 171.9307 |
電子圖書(萬冊) | 440.2668 |
電子期刊(萬冊) | 81.0014 |
數據截至2022年5月 |